Project Description
THOMPSON ICARUS 10V 3349 EURO
Frame : | ALU 6061 + HYDROFORM TUBING + ONE PIECE LOOK WELDING | |
Vork : | VEREND “SUNTOUR NEX” | |
Maten : | DAME : 46 – 51 – 56 | |
Kleur : | MAT ANTRACIET-ZWART-ORANJE | |
Eigenschappen | Motor / Display Bosch | |
Type : | Bosch Performance CX (MY2020) | |
Max ondersteuning tot : | 25 km/h | |
Max draaimoment : | 75 Nm | |
Schakeltype : | Derailleur | |
Vermogen : | 250 Watt | |
Ondersteuningsniveau (%) : | Eco:40 / Tour:100 / Sport:180 / Turbo:270 | |
Startrijgedrag : | Harmonieus / Dynamisch | |
Rijmodus : | Off / Eco / Tour / Sport / Turbo | |
Duwhulp : | 6 km/h | |
Display : | Kiox | |
Gewicht motor : | +/- 3,2 kg | |
Eigenschappen | Batterij Bosch | |
Montage : | Powertube – geïntegreerd in frame | |
Energiegehalte : | 500 Wh | |
Spanning : | 36 V | |
Capaciteit : | 13,4 Ah | |
Gewicht : | 2,8 kg | |
Afmetingen : | 325 x 92 x 90mm | |
Eigenschappen | Fiets | |
Achterderailleur | SHIMANO DEORE | |
Cassette | SHIMANO HG-50 11-32t | |
Shifter | SHIMANO DEORE | |
Naaf voor | SHIMANO DEORE | |
Naaf achter | SHIMANO DEORE | |
Remmen | SHIMANO DISC-BRAKE MT400 | |
Velgen | REMERX TOP DISC DOUBLE WALL | |
Spaken | INOX | |
Banden | SCHWALBE BIG APPLE K-GUARD ANTI-LEK 50-622 | |
Stuur | ALU | |
Stuurpen | ALU | |
Zadel | SELLE ROYAL ARIEL GEL | |
Zadelpen | ALU | |
Pedalen | MARWI SP-828 ANTI-SLIP + REFLECTOREN | |
Voorlicht | B�CHEL SHINY 80, 80 Lux, 6-48V | |
Achterlicht | GEINTEGREERD IN PAKDRAGER MIK | |
Dynamo | ||
Slot | ABUS 5850 | |
Spatborden | CURANA ALU | |
Gewicht fiets | 26,4 kg |
Actieradius-calculator
De actieradius-calculator helpt bij de berekening van de actieradius voor een tour met de eBike met overweging van verschillende criteria zoals bijv. rijgedrag, type terrein en windomstandigheden.
